霧島市隼人町小田 売地(小野小校区)全17区画
区画?
区画?
区画?
|
区画㎡ |
区画㎡ |
区画㎡ |
|
販売計画図 |
|
㎡359.86㎡(108.85坪) 1,300万円 ㎡226.37㎡(68.47坪) 788万円 ㎡231.67㎡(70.08坪) 770万円 ㎡229.87㎡(69.53坪) 835万円 ㎡216.94㎡(65.62坪) 656万円 ㎡221.49㎡(67坪) 670万円 |
|
※上記物件を、ご覧になりたい方は、ご連絡下さい。 |
| 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町小田 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 216.94〜359.86㎡/65.62〜108.85坪 |
| 価格 | 656万円〜1,300万円 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 更地 |
| 地形 | - |
| 交通 | JR隼人駅まで徒歩15分 |
| 排水 | 単独浄化槽 |
| 水道 | 隼人町公営 |
| ガス | コーアガス(集中配管式) |
| 電気 | 九州電力 |
| 学校 | 小野小学校 隼人中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| お買い物 | Aコープまで約1.2km |



