| 販売中 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市隼人町西光寺 売土地(売地) 3935万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 31759 | ||
| 2 | 霧島市隼人町姫城 売土地 350 万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 29319 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町有川 売土地(溝辺小学校区) 250万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 28721 | ||
| 4 | 霧島市隼人町内 売り土地 1,828万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 23545 | ||
| 5 | 霧島市溝辺町崎森 売土地(間口、約150m) 3,800万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 21573 | ||
| 6 | 霧島市溝辺町有川 売土地(溝辺小学校区) 610万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 17918 | ||
| 7 | 姶良郡湧水町木場 売土地(売地)1,528万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 11241 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓 売土地(陵南小区) 1,050万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 10426 | ||
| 9 | 霧島市国分重久 売土地 648万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 9249 | ||
| 10 | 南さつま市大浦町 売土地 160万円 | 販売中 »» 不動産種類別 »» 土地 | 7677 | ||
| 販売実績 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓 売土地(陵南小校区)198万円 | 販売実績 | 43475 | ||
| 2 | 霧島市国分清水2丁目 売土地(国分北小校区) 1,750万円 | 販売実績 | 39847 | ||
| 3 | 霧島市隼人町小田 売地(小野小校区)全17区画 | 販売実績 | 38769 | ||
| 4 | 霧島市溝辺町崎森 売土地(陵南小校区) 売り止め | 販売実績 | 36953 | ||
| 5 | 霧島市隼人町東郷 売土地(日当山小校区)554万円 | 販売実績 | 35229 | ||
| 6 | ■□温泉付□■霧島市隼人町姫城 売土地 750万円 | 販売実績 | 35183 | ||
| 7 | 霧島市隼人町小田 売地(小野小校区)全14区画 | 販売実績 | 34454 | ||
| 8 | 霧島市国分中央四丁目 売土地(国分小校区)ご成約 | 販売実績 | 34384 | ||
| 9 | 霧島市国分川内 3区画分譲 | 販売実績 | 33840 | ||
| 10 | 霧島市国分野口 売地(天降川小区) 全3区画 | 販売実績 | 33170 | ||






