霧島市隼人町小田 売地(小野小校区)全14区画
前面道路から
貸し農園
公園
|
販売計画図 |
|
㎡203.50㎡(61.55坪) ご成約 ㎡204.90㎡(61.98坪) ご成約 ㎡207.50㎡(62.76坪) ご成約 ㎡400.40㎡(121.12坪) ご成約 ㎡207.60㎡(62.79坪) ご成約 ㎡209.80㎡(63.46坪) ご成約 ㎡205.20㎡(62.07坪) ご成約 ㎡205.70㎡(62.24坪) ご成約 ㎡215.10㎡(65.06坪) ご成約 ㎡229.10㎡(69.30坪) ご成約 |
|
※上記物件を、ご覧になりたい方は、ご連絡下さい。 |
| 所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町小田 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 202.9㎡/61.38坪〜400.4㎡/121.12坪 |
| 価格 | 682万円〜1,333万円 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 更地 |
| 地形 | - |
| 交通 | 小田バス停まで徒歩7分 JR隼人駅まで2.3km(約30分) |
| 道路幅員 | 6m |
| 排水 | 合併浄化槽 |
| 水道 | 市水道 |
| ガス | LPG |
| 電気 | 九州電力 |
| 学校 | 小野小学校まで約600m |
| 取引態様 | 仲介 |
| お買い物 | AZまで約1.4km Aコープまで約2km |
