| 不動産種類 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓 借家(一戸建て) 2万円 | 不動産種類 »» 一戸建て | 54569 | ||
| 2 | 霧島市国分福島2丁目 借家(一戸建て)3DK | 不動産種類 »» 一戸建て | 33256 | ||
| 3 | 霧島市隼人町姫城 吉野借家A棟 3.8万円 | 不動産種類 »» 一戸建て | 33029 | ||
| 4 | 霧島市隼人町東郷 匠アパート 202号室 | 不動産種類 »» アパート・マンション | 32150 | ||
| 5 | 霧島市国分清水 借家(一戸建て)4LDK | 不動産種類 »» 一戸建て | 31629 | ||
| 6 | 霧島市隼人町西光寺 日当山さざんたうん借家 ご成約☆ | 不動産種類 »» 一戸建て | 31152 | ||
| 7 | 姶良市加治木町小山田 工場付き 貸テナント ご成約☆ | 不動産種類 »» テナント | 29212 | ||
| 8 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓【鹿児島空港徒歩3分】貸テナント | 不動産種類 »» テナント | 27832 | ||
| 9 | 霧島市国分中央3丁目 借家(一戸建て)3LDK ご成約☆ | 不動産種類 »» 一戸建て | 27796 | ||
| 10 | 霧島市隼人町小田 持留借家 7万円 | 不動産種類 »» 一戸建て | 27445 | ||
| 家賃 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓 借家(一戸建て) 2万円 | 家賃 »» 〜20,000円 | 54569 | ||
| 2 | 霧島市国分福島2丁目 借家(一戸建て)3DK | 家賃 »» 〜40,000円 | 33256 | ||
| 3 | 霧島市隼人町姫城 吉野借家A棟 3.8万円 | 家賃 »» 〜40,000円 | 33029 | ||
| 4 | 霧島市隼人町東郷 匠アパート 202号室 | 家賃 »» 〜30,000円 | 32150 | ||
| 5 | 霧島市国分清水 借家(一戸建て)4LDK | 家賃 »» 〜60,000円 | 31629 | ||
| 6 | 霧島市隼人町西光寺 日当山さざんたうん借家 ご成約☆ | 家賃 »» 〜70,000円 | 31152 | ||
| 7 | 姶良市加治木町小山田 工場付き 貸テナント ご成約☆ | 家賃 »» 〜70,000円 | 29212 | ||
| 8 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓【鹿児島空港徒歩3分】貸テナント | 家賃 | 27832 | ||
| 9 | 霧島市国分中央3丁目 借家(一戸建て)3LDK ご成約☆ | 家賃 | 27796 | ||
| 10 | 霧島市隼人町小田 持留借家 7万円 | 家賃 »» 〜70,000円 | 27445 | ||
| 間取 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓 借家(一戸建て) 2万円 | 間取 »» 3K〜3LDK | 54569 | ||
| 2 | 霧島市国分福島2丁目 借家(一戸建て)3DK | 間取 »» 3K〜3LDK | 33256 | ||
| 3 | 霧島市隼人町姫城 吉野借家A棟 3.8万円 | 間取 »» 2K〜2LDK | 33029 | ||
| 4 | 霧島市隼人町東郷 匠アパート 202号室 | 間取 »» 1K〜1LDK | 32150 | ||
| 5 | 霧島市国分清水 借家(一戸建て)4LDK | 間取 »» 4K〜4LDK | 31629 | ||
| 6 | 霧島市隼人町西光寺 日当山さざんたうん借家 ご成約☆ | 間取 »» 3K〜3LDK | 31152 | ||
| 7 | 姶良市加治木町小山田 工場付き 貸テナント ご成約☆ | 間取 »» 1K〜1LDK | 29212 | ||
| 8 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓【鹿児島空港徒歩3分】貸テナント | 間取 »» 1K〜1LDK | 27832 | ||
| 9 | 霧島市国分中央3丁目 借家(一戸建て)3LDK ご成約☆ | 間取 »» 3K〜3LDK | 27796 | ||
| 10 | 霧島市隼人町小田 持留借家 7万円 | 間取 »» 4K〜4LDK | 27445 | ||
| エリア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市溝辺町麓 借家(一戸建て) 2万円 | エリア »» 溝辺 | 54569 | ||
| 2 | 霧島市国分福島2丁目 借家(一戸建て)3DK | エリア »» 国分 | 33256 | ||
| 3 | 霧島市隼人町姫城 吉野借家A棟 3.8万円 | エリア »» 隼人 | 33029 | ||
| 4 | 霧島市隼人町東郷 匠アパート 202号室 | エリア »» 隼人 | 32150 | ||
| 5 | 霧島市国分清水 借家(一戸建て)4LDK | エリア »» 国分 | 31629 | ||
| 6 | 霧島市隼人町西光寺 日当山さざんたうん借家 ご成約☆ | エリア »» 隼人 | 31152 | ||
| 7 | 姶良市加治木町小山田 工場付き 貸テナント ご成約☆ | エリア »» 加治木町 | 29212 | ||
| 8 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓【鹿児島空港徒歩3分】貸テナント | エリア »» 溝辺 | 27832 | ||
| 9 | 霧島市国分中央3丁目 借家(一戸建て)3LDK ご成約☆ | エリア »» 国分 | 27796 | ||
| 10 | 霧島市隼人町小田 持留借家 7万円 | エリア »» 隼人 | 27445 | ||
| 学校区別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市国分福島2丁目 借家(一戸建て)3DK | 学校区別 »» 天降川小 | 33256 | ||
| 2 | 霧島市隼人町東郷 匠アパート 202号室 | 学校区別 »» 日当山小 | 32150 | ||
| 3 | 霧島市溝辺町麓 借家(一戸建て)4LDK | 学校区別 »» 陵南小・溝辺小 | 27244 | ||
| 4 | 鹿児島県霧島市溝辺町崎森 2DKアパート 4.0万円 | 学校区別 »» 陵南小・溝辺小 | 25749 | ||
| 5 | 霧島市隼人町東郷 ペット可アパート 1LDK 4.4万円〜 | 学校区別 »» 日当山小 | 25254 | ||
| 6 | 霧島市国分新町 2LDK アパート(RC造)4.8万円 | 学校区別 »» 国分北小 | 23935 | ||
| 7 | 姶良市 鍋倉 貸倉庫 10万円 | 学校区別 »» 姶良 | 20229 | ||
| 8 | 霧島市溝辺町麓 貸倉庫 ご成約済☆ | 学校区別 »» 陵南小・溝辺小 | 16634 | ||
| 9 | 鹿児島県霧島市溝辺町崎森 リフォーム済貸テナント 7.5万円 | 学校区別 »» 陵南小・溝辺小 | 15966 | ||
| 10 | 霧島市 隼人町 真孝 貸土地 3.5万円(3000円/1台貸し) | 学校区別 »» 富隈小 | 11230 | ||






